为加强本市新建居住区公共设施和生活服务设施的配套建设,提高居民住宅区建设的社会效益,逐步为首都人民创造方便、舒适、良好的生活条件,根据中共中央、国务院《关于对北京城市建设总体规划方案的批复》,作如下规定。

一、 凡集中开发新建居住区、居住小区和住宅组团,必须按照市城乡建设委员会编制的《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》、《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》(附后), 实行住宅同文化、 教育、体育、公共卫生等公共设施和商业、服务业等生活服务设施配套设计,配套建设。

二、 《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》和《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》,是加强城市统一开发建设住宅区的最低要求,是近期内带有规范性的标准,新建居住区、居住小区要做到:逐项落实,配套建设,居住人口三万至五万人规模的居住区每套住宅配建公共设施的面积不少于十平方米;居住人口七千至一万五千人规模的居住区每套住宅配建公共设施的面积不少于八平方米。

三、 在居住区、居住小区配套建设商业、服务业网点,每个点的营业面积,不应少于其建筑面积的百分之四十。不同地区新建居住区、居住小区的商业、服务业定额指标,可按《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》和《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》规定的面积,因地增减,在流动人口较多的地区,可酌情增加;在靠近商业中心的地区,可适当减少。

四、 在城区干道范围内进行居住区规划时, 沿街楼房的底层(或二层), 要安排商业、服务业用房。

五、 市城乡建设委员会是本市新建居住区公共设施配套建设的主管机关。本规定由市城市规划管理局和区、县城市建设管理部门组织实施。执行中的具体问题,由市城乡建设委员会负责解释。

六、 本规定自一九八五年十二月一日实行。
附发:1、《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》
   2、《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》
   3、编制定额指标的几点说明

附件一:北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标(3万~5万人)
  (北京市城乡建设委员会编制  北京市人民政府批准) 一九八五年十月
──┬─┬───┬────────────┬─────────────────
系 |序|   |千人指标(平方米/千人)|
  | |项 目├─────┬──────┤     简 要 说 明
统 |号|   | 建筑面积│  用地面积 |
──┼─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
(一)│ |   |     |      |收6个月~3岁儿童,适龄儿童占总人
儿 | |   |     |      |口3.8%,50%入托,共19座/
童 |1|托儿所|114~152 | 152~190  |千人。建筑6~8平方米/座,用地8
教 | |   |     |      |~10平方米/座(设计容量以每班
育 | |   |     |      |25座计)。
  ├─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
  | |   |     |      | 收3~6岁儿童,适龄儿童占总人口
  | |   |     |      |4.5%,以60%就近入园计,共
  |2|幼儿园| 216~243 | 270~324 |27座/千人。建筑8~9平方米/座
  | |   |     |      |,用地10~12平方米/座(设
  | |   |     |      |计容量以每班30座计)。
  ├─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
  | |   |     |      |共90座/千人。建筑3.6~4平方
  | |   |     |      |米/座,用地8~10平方米/座(设
  | |   |     |      |计容量以每班45座计)。总用地:
  |3|小 学| 324~360 |720~900  |18班为7,500平方米,24班为
  | |   |     |      |8,500平方米,均要求有60米直
  | |   |     |      |跑道。
  ├─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
  | |   |     |      |  初中45座/千人,高中及职业班
  | |   |     |      |32座/千人,共77座/千人。建筑
  | |   |     |      |4.8平方米/座,用地10~12
  | |   |     |      |平方米/座(设计容量以每班50座
  |4|中 学│ 370   | 770~924  |计)。     总用地:18班为
  | |   |     |      |1~1.2公顷,24班为1.2~
  | |   |     |      |1.4公顷,30班为1.4~1.5
  | |   |     |      |公顷,均要求有200米环跑道和
  | |   |     |      |100米直跑道。
  ├─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
  |1|小 计| 1,024  |  1,912  |
  |到|   |  ~   |  ~   |
  |4|(4项)| 1,125  |  2,338  |
──┼─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
(二)|5|卫生站|  17  |      | 每个居委会(约500户)设一个,
  | |   |     |      |每个30平方米。
疗 ├─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
卫 | |   |     |      |  每居住区(街道)设一所门诊部生
  | |   |     |      |(街道医院),建筑面积2,000
  |6|门诊部|55~65|      |~2,800平方米。包括妇女、儿
  | |   |     |      |童保健,酌情设置少量简易病床。
  ├─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
  | | 「 |     |      | 根据分区规划安排,一般两个居住
  | |  医 |     |      |区可设一所医院。4床/千人,建筑
  |7|  院 |(200)│ (300) │50平方米/床,用地75平方米/
  | |  」 |     |      |床。含医院的居住区不再设门诊部。
  ├─┼───┼─────┼──────┼─────────────────
  |5|小 计|     |      |
  |到|   | 272~282 |      |
  |7|(3项)|     |      |
──┴─┴───┴─────┴──────┴─────────────────
──┬─┬───┬────────────┬────┬────────────
系 |序|   |千人指标(平方米/千人)|网点数量│
  | |项 目├──────┬─────┤    │   简 要 说 明
统 |号|   | 建筑面积 | 用地面积|个/万人|
──┼─┼───┼──────┼─────┼────┼────────────
(三)| |   |      |     |    | 经营:鱼肉、副食调料、
商 | |   |      |     |    |豆制品、熟肉、果品、糕点
业 | |   |      |     |    |糖烟酒茶。  约750~
、 |8|副食店| 180   |     |3~4 |1,000户设一个。
服 | |   |      |     |    |3,000户可设一个大点
务 | |   |      |     |    |(800平方米)、两个小
业 | |   |      |     |    |点(各500平方米),附
  | |   |      |     |    |小百货。
  ├─┼───┼──────┼─────┼────┼────────────
  | |   |      |     |    |约750~1,000户设
  | |   |      |     |    |一个。3,000户可设一
  |9|菜疏店|  70   |     |3~4 |个大点(300平方米)、
  | |   |      |     |    |两个小点(各200平方
  | |   |      |     |    |米)。要有搭菜棚的位置。
  ├─┼───┼──────┼─────┼────┼────────────
  | |   |      |     |    |以5万人建一个2,500
  | |   |      |     |    |平方米菜市场计。
  | |   |      |     |    |菜市场经营:鸡鸭鱼肉、干
  |10|菜市场|  50   |     | 0.2 |鲜盘菜、副食调料、海味、
  | |   |      |     |    |豆制品、熟肉、糕点食品、
  | |   |      |     |    |烟酒糖茶、干鲜水果、冷饮
  | |   |      |     |    |等。3万人以上不足5万人
  | |   |      |     |    |的居住区以千人指标推算。
  ├─┼───┼──────┼─────┼────┼────────────
  | |   |      |     |    |含冷热饮,每居住区设一个
  | |   |      |     |    |(500平方米)。
  |11|食品店|  10   |     | 0.2  |8、9、10、11各项面
  | |   |      |     |    |积可根据居住区布局情况适
  | |   |      |     |    |调整。
  ├─┼───┼──────┼─────┼────┼────────────
  |12|粮 店| 54~70  |     |1.5 |每1,500~2,000
  | |   |      |     | ~2  |户设一个粮店(300平方
  | |   |      |     |    |米)。经营:主食、半成
  | |   |      |     |    |品、切面。
  | |   |      |     |    |每四、五个粮店中设一个带
  | |   |      |     |    |主食加工业务的粮店,面积
  | |   |      |     |    |600平方米。
  |__|______|___________ |__________|_______ |_________________________
  |13|小饭铺| 60    |     |3~6 |约500~1,000户设
  | |   |      |     |    |一个,平均每个120~
  | |   |      |     |    |200平方米。供应早点、
  | |   |      |     |    |学生午餐和熟制主食品。
  |__|______|___________ |__________|_______|_________________________
  |14|饭 馆|  44    |     | 0.8  |以5万人设汉民饭馆两个
  | |   |      |     |    |(共1,200平方米)、
  | |   |      |     |    |回民饭馆一个(600平方
  | |   |      |     |    |米)、小吃店一个(400
  | |   |      |     |    |平方米)计,不足5万人的
  | |   |      |     |    |居住区以千人指标推算。
  | |   |      |     |    |13、14项面积可根据居
  | |   |      |     |    |住区布局情况适当调整。
  |__|______|___________ |__________|_______|_________________________
  |15|小 百|  60    |     | 1  |每万人设一个,每个600
  | |货 店|      |     |    |平方米。经营:小百货、文
  | |   |      |     |    |具用品、小药品、一般炊
  | |   |      |     |    |具、器皿等。
  |__|______|___________ |__________|_______|_________________________
  |16|综合百|  60   |      | 0.2 |以5万人设一个3,000
  | |货商场|      |      |    |平方米的百货、服装商店计
  | |   |      |      |    |,包括五金、交电等。3万
  | |   |      |      |    |人以上、不足5万人的
  | |   |      |      |    |居住区以千人指标推算。
  | |   |      |      |    |15、16项面积可根据居
  | |   |      |      |    |住区布局情况适当调整。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |17|服 装|  10   |      |  1  |每3,000户设服装裁
  | |加工部|      |      |    |剪、加工门市部一个,每个
  | |   |      |      |    |100平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |18|服装店|  12   |      | 0.2 |五万人设一个专业服装店,
  | |   |      |      |    |每个600平方米。经营中
  | |   |      |      |    |高档服装、代料和选料加工
  | |   |      |      |    |中高档服装。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |19|中 西|  15   |      | 0.2 |五万人设中药店一个,每
  | |药 店|      |      |    |个750平方米。3万人
  | |   |      |      |    |以上、不足5万人的居住区
  | |   |      |      |    |以千人指标推算。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |20|浴 池| 24~26  |      |  0.2 |五万人设一个浴池(附设理
  | |   |      |      |    |发),每个1,200~
  | |   |      |      |    |1,300平方米(住宅内
  | |   |      |      |    |有洗澡设备的居住区,10
  | |   |      |      |    |万人设一个浴池)。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |21|理发店|  20   |      |  1  |平均每一万人设一个理发店
  | |   |      |      |    |(包括浴池内的理发店),
  | |   |      |      |    |面积200平方米,设15
  | |   |      |      |    |把理发椅。5万人的居住区
  | |   |      |      |    |设一个中心理发店,400
  | |   |      |      |    |平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |22|洗 染|  8    |      | 0.5 |每2万人设门市部一个,每
  | |门市部|      |      |    |个160平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |23|照相馆| 8~10   |      | 0.2 |每5万人设照相馆一个,每
  | |   |      |      |    |个400~500平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |24|弹 花|  5    |      | 0.4 |5万人设一个弹花网套加工
  | |门部部|      |      |    |部(附收活)200平方米
  | |   |      |      |    |和一个收活点50平方米。
  | |   |      |      |    |平均2.5万人设一个弹花
  │ │   │      │      │    │收活点。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |25|自行车|12~15   |      | 1  |每万人设一个,120~ 
  | |修理部|      |      |    |150平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|________________________
  |26|修鞋店|  2    |      | 0.5 |1.5~2万人设一个,
  | |   |      |      |    |20~30平方米。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |27|综 合| 18    |      | 0.2 |每5万人设一个综合修理部,
  | |修理部|      |      |    |总面积900平方米。包括:
  | |   |      |      |    |修理钟表、电视、收录机、收
  | |   |      |      |    |音机、电扇、日用工业品、修
  | |   |      |      |    |配钥匙、修理提包、塑料制品
  | |   |      |      |    |、小百货、黑白铁等。3万人
  | |   |      |      |    |以上、不足5万人的居住区以
  | |   |      |      |    |千人指标推算。
  |__|______|___________|___________|_______|_________________________
  |28|日 杂|  20   |      | 0.2 |以5万人设一个(1,000
  | |商 店|      |      |    |平方米)计,不足5