一、本标准中的单价,系根据福建省1990年建安工程预算定额及建安工程费用定额进行测算的被拆除房屋重置价和实行产权调换的安置房价格。
  上述单价中,仅含房屋本身土建工程及室内水电安装工程费,不计预算价格与实际价格的差价和打桩工程费。

 二、根据本市目前拆迁房屋的结构状况,将房屋结构划归为6类15等(见表一)。
  补偿单价主要适用于本市规划区范围内被拆除房屋与表一所列的主要特征相类似的房屋。店面按补偿单价标准给予补偿,不计成新。
  在评估中,非主要结构部分的差异不作为提高或降低等别的依据。如局部构件或装修等部分与表一所列特征不同,可以进行单项换算。若实际房屋的主要特征与表一所列的相对差异较大,补偿单价则另行计算。

 三、房屋成新的评定办法,由市房地产管理局会同市物价委员会根据国家有关规定另行制定。
  其他项目补偿按表二另行计价。如遇表二以外的项目,其补偿金额可依照福建省1990年建安工程预算定额另行估算。

 四、房屋建筑面积计算规则,应依照国家经委基本建设办公室〔82〕经基设字58号文件执行。对我市常见的在旧式木构平屋中利用坡屋顶空间作为搁楼层的建筑形式,当搁楼层与原房同时设计建造,其楼底高度在2.4米以上,搁楼层最低处净高不低于1.6米时,按其使用面积的50%计算建筑面积。

 五、安置房计价标准见表三,拆迁补助费标准见表四,层次调节系数见表五。安置房总金额=安置房单价(元/平方米)×建筑面积(平方米)×(1+层次调节系数)

 六、房屋拆迁安置地段等级划分是在榕政〔1991〕15号文件规定的福州市六级土地等级划分的基础上,根据地块拆迁和住宅安置为主的特点,充分考虑各地段的公共设施、交通、商业网点等因素,以相邻道路为标志划归,形成自然地块的等级。

 七、易地安置增加的居住面积数,按《福州市城市规划区房屋拆迁安置地段等级划分》(见表七)及《易地安置居住面积增加幅度表》(见表六)进行计算。
  上述应增加的居住面积换算为建筑面积时,应乘系数1.2。

 八、本标准可由市房地产管理局会同市物价委员会根据市经济发展和房地产市场的实际状况适时调整,报市人民政府批准实施。

 九、各县(市)房屋拆迁补偿和安置房计价标准,由县(市)人民政府参照本标准制定,报市人民政府批准实施。

 十、本标准自市人民政府批准之日起执行。在此之前,凡已按市房地产管理局原试行标准执行的,继续有效;已批准拆迁的,仍按原试行标准执行。

 表一        福州市城市房屋拆迁补偿单价




---------------------------------------
|类 |等|单 价|     主     要     特    征   |  |
|  | |   |-------------------------|备注|
|  | |元/平|    结 构   |楼地面、顶棚墙|门 窗|设备|  |
|别 |级| 方米 |          |面装修    |   |  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|钢砼| |   |框架结构,毛条石基础|水泥砂浆楼、地|普通镶|水卫|  |
| 结| |237|,钢筋砼楼、屋盖,框|面,内中级抹灰|板门玻|电照|  |
|  | |   |架间1/2砖墙,砼板|,外水泥砂浆粉|璃窗全|齐全|  |
|筋构| |   |架空隔热层。    |刷。     |部油漆|  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|  |
|砖 | |   |24墙承重,砼地圈梁|水泥砂浆楼、地|普通镶|水卫|  |
|  | |215|、毛条石基础,钢筋砼|面,内普通抹灰|板门玻|电照|  |
|混 |一|   |楼、屋盖,砼板架空 |,外水泥砂浆粉|璃窗全|齐全|  |
|  | |   |隔热层。      |刷。     |部油漆|  |  |
|  |-|---|----------|-------|---|--|  |
|结 | |   |18墙承重,毛条石基|水泥砂浆楼、地|普通镶|给水|  |
|  |二|172|础,钢筋砼楼、屋盖。|面,内普通抹灰|板门玻|电照|  |
|构 | |   |          |,外水泥砂浆勾|璃窗全|  |  |
|  | |   |          |缝。     |部油漆|  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|  |
|砖 | |   |24墙承重,毛条石基|杉木楼板,水泥|普通镶|给水|  |
|  |一|219|础,普通人字形屋架,|砂浆地面,薄板|板门玻|电照|  |
|  | |   |本瓦屋面,木基层,木|吊顶,内中级抹|璃窗全|  |  |
|木 | |   |楼盖。       |灰、外水泥砂浆|部油漆|  |  |
|  | |   |          |粉刷。    |   |  |  |
|  |-|---|----------|-------|---|--|  |
|结 | |   |24墙承重,毛条石基|杉木楼板,水泥|普通镶|给水|  |
|  |二|190|础,本瓦屋面、木基层|砂浆地面,内中|板门玻|电照|  |
|  | |   |,山墙搁檩。    |级抹灰、外水泥|璃窗全|  |  |
|构 | |   |          |砂浆粉刷。  |部油漆|  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|木 | |   |旧式(七落柱)排架扇|优质木地板,厅|带花格|给水|  |
|  | |388|,中柱梢径29~32|堂水泥砂浆(前|镶板门|电照|  |
|结 |一|   |cm,本瓦屋面、木基|后廊石板)地面|,玻璃|  |  |
|  | |   |层、条石架井柱基,镶|,薄板吊顶,柴|窗。 |  |  |
|构 | |   |板壁,部分抹灰假墙。|泥麻筋灰粉刷。|   |  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|  | |   |旧式(五或七落柱)排|木地板,厅堂水|旧式板|给水|  |
|  |二|367|架扇,中柱梢径24~|泥砂浆(前后廊|门扇、|电照|  |
|  | |   |28cm,本瓦屋面,|石板)地面,部|玻璃窗|  |  |
|  | |   |木基层,条石架井柱 |分薄板吊顶,柴|。  |  |  |
|  | |   |基,板壁,部分抹灰 |泥麻筋灰粉刷。|   |  |  |
|  | |   |假墙。       |       |   |  |  |
|木 |-|---|----------|-------|---|--|--|
|  | |   |旧式(五落柱)排架扇|木地板、厅堂 |旧式板|给水|  |
|  |三|327|,中柱梢径19~23|水泥砂浆(前 |门扇、|电照|  |
|  | |   |cm,磉石柱基,本瓦|后廊石板)地 |玻璃窗|  |  |
|  | |   |屋面,木基层,板壁,|面,柴泥麻筋 |。  |  |  |
|  | |   |部分抹灰假墙。   |灰粉刷。   |   |  |  |
|结 |-|---|----------|-------|---|--|--|
|  | |   |两层旧式排架(或八子|水泥砂浆地面 |板门扇|给水|  |
|  |四|245|落柱)扇。中柱梢径1|,柴泥麻筋灰 |、玻璃|电照|  |
|  | |   |4~18cm,磉石柱|粉刷。    |窗。 |  |  |
|  | |   |基,本瓦屋面,木基层|       |   |  |  |
|  | |   |,板壁,部分抹灰假墙|       |   |  |  |
|  | |   |。         |       |   |  |  |
|构 |-|---|----------|-------|---|--|--|
|  | |   |旧式单披排架(或八子|水泥砂浆地面 |板门扇|给水|  |
|  |五|206|落柱)扇,中柱梢径不|,柴泥麻筋灰 |、玻璃|电照|  |
|  | |   |小于12cm,磉石柱|粉刷。    |窗。 |  |  |
|  | |   |基,本瓦屋面,本基层|       |   |  |  |
|  | |   |,部分夯土墙围护。 |       |   |  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|土 | |   |夯土(或土坯)墙承重|水泥砂浆地面 |板门扇|  |  |
|木 | |208|,乱毛石基础,本瓦屋|,柴泥麻筋  |、固定|电照|  |
|结 | |   |面,木基层,山墙搁檩|灰粉刷。   |玻璃窗|  |  |
|构 | |   |。         |       |。  |  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|简 | |   |12墙承重,乱毛石基|水泥砂浆地面 |简易镶|  |  |
|易 | |171|础,本瓦屋面,木基层|内简易抹灰, |板门、|电照|  |
|结 |一|   |,山墙搁檩。    |外水泥砂浆  |玻璃窗|  |  |
|构 | |   |          |勾缝。    |。  |  |  |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|简 | |   |12墙承重,乱毛石 |水泥砂浆地面 |简易木|电照|  |
|  |二| 94|基础,本瓦屋面、木基|,简易抹灰。 |门窗。|  |  |
|  | |   |层,山墙搁檩,构件不|       |   |  |  |
|易 | |   |规格,材料较差。  |       |   |  |  |
|  |-|---|----------|-------|---|--|  |
|  | |   |简易八子落柱扇。本瓦|水泥砂浆地面 |简易木|电照|  |
|结 |三| 80|屋面,杂料基层。  |,四周杂料  |门窗。|  |  |
|  | |   |          |围钉。    |   |  |  |
|  |-|---|----------|-------|---|--|  |
|构 | |   |杂砖(或土坯)墙,本|砖或三合土地 |简易木|电照|  |
|  |四| 46|瓦(或油毛毡)屋面,|面,原浆勾缝。|门窗。|  |  |
|  | |   |杂料基层,山墙搁檩。|       |   |  |  |
---------------------------------------


 表二          其他项目补偿单价




---------------------------------------
|序号| 项    目  |        单        价      |
|--|---------|------------------------|
| 1|夯土围墙     |48.06元/平方米              |
|--|---------|------------------------|
| 2|砖砌围墙     |24墙23.48元/平方米,18墙18.66元/|
|  |         |平方米,12墙12.92元/平方米       |
|--|---------|------------------------|
| 3|普通砖石水井   |(5~6M深)每口350元           |
|--|---------|------------------------|
| 4|家用柴煤灶(每台)|46.80元(单口),78.00元(双口)   |
|--|---------|------------------------|
| 5|普通厨房用水池  |39.10元/个                |
|--|---------|------------------------|
| 6|瓷砖贴墙面    |30.32元/平方米              |
|--|---------|------------------------|
| 7|水磨石地面    |18.15元/平方米              |
|--|---------|------------------------|
| 8|缸砖地面     |30.29元/平方米              |
|--|---------|------------------------|
| 9|水泥花砖地面   |19.71元/平方米              |
|--|---------|------------------------|
|10|条石地面     |14.38元/平方米              |
|--|---------|------------------------|
|11|树木       |依照现行《福州市树木、花、草赔偿标准》     |
---------------------------------------


 表三          拆迁安置房计价标准




---------------------------------
|序|            |   单  价(元/平方米)  |
| | 计  价  项  目 |----------------|
|号|            | 砖混结构 |钢筋砼(框架)结构|
|-|------------|------|---------|
| |住宅产权调换、相等原房 | 235  |   280   |
|1|建筑面积部分和易地安置 |      |         |
| |应增加的建筑面积部分  |      |         |
|-|------------|------|---------|
| |住宅因安置房建筑(平  |      |         |
| |面)结构原因超过原房  |      |         |
|2|(含易地安置应增加的) | 329  |    392   |
| |建筑面积的部分〔按(1)|      |         |
| |×140%计价〕    |      |         |
|-|------------|------|---------|
|3|店面产权调换相等原建筑 |就近就地安置|  异地安置   |
| |面积部分        |------|---------|
| |            | 1000 |   700   |
|-|------------|----------------|
| |店面超过原建筑面积   |按规定的商品房价格计价     |
|4|部分          |                |
|-|------------|----------------|
|5|确实需要增加住房的,  |     同     上    |
| |所增加的建筑面积部分  |                |
|-|------------|----------------|
|6|   杂物间      |       400      |
---------------------------------


 表四           拆迁补助费标准




-------------------------------------
|序号| 项   目  |  补  助  金  额  | 备   注  |
|--|--------|--------------|--------|
|  |搬家补助费   |每户4口以下(含4口)150|按户口簿正式户口|
|  |        |元。            |、常住人计数。 |
| 1|        |--------------|        |
|  |        |每户5口以上(含5口)200|        |
|  |        |元。            |        |
|--|--------|--------------|        |
|  |自行过渡的临时安|就地就近安置|易地安置   |        |
| 2|置补助费    |------|-------|        |
|  |        |每人每月  |每人每月   |        |
|  |        |15元   |20元    |        |
|--|--------|------|-------|--------|
|  |自行过渡逾期,应|就地就近安置|易地安置   |拆迁人无正当理由|
|  |发给的安置补助费|------|-------|,擅自延长过渡期|
| 3|        |逾期半年以内|逾期半年以  |限的,由拆迁主管|
|  |        |,每人每月 |内,每人每  |部门另按《办法》|
|  |        |45元   |月60元   |第38条处罚。 |
|  |        |------|-------|        |
|  |        |逾期半年以上|逾期半年以  |        |
|  |        |一年以内,每|上一年以内  |        |
|  |        |人每月60元|,每人每月  |        |
|  |        |      |120元   |        |
|--|--------|--------------|--------|
|  |由拆迁人安排临时|逾期半年以内,每人每月   |同上。     |
|  |过渡逾期,应发给|45元           |        |
| 4|的安置补助费  |--------------|        |
|  |        |逾期半年以上一年以内,每  |        |
|  |        |人每月60元        |        |
|--|--------|--------------|--------|
|  |个体工商户从业人|每人每月150元      |停业期间按工商登|
| 5|员生活补助费  |              |记注册人员计数。|
-------------------------------------


 表五         安置房层次调节系数表




----------------------------------
| \      |  |  |  |          |底层有|
|  \楼    |五 |六 |七 |底层有杂物间的   |营业商|
|增  \房   |  |  |  |          |场的 |
| 减  \别  |层 |层 |层 |----------|---|
|\  系  \  |  |  |  |五 |六  |七  |七  |
| \  数  \ |楼 |楼 |楼 |层 |层  |层  |层  |
|层次\(%) \|  |  |  |楼 |楼  |楼  |楼  |
|   \    |房 |房 |房 |房 |房  |房  |房  |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  一 层   |-5|-6|-6|-2|-2 |-2 |-2 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  二 层   |+2|+2|+2|+3|+3 |+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  三 层   |+6|+5|+5|+7|+6 |+5 |+5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  四 层   |+5|+6|+6|+6|+7 |+7 |+7 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  五 层   |-6|+4|+5|-8|+4 |+6 |+6 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  六 层   |  |-8|+4|  |-10|+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
|  七 层   |  |  |-9|  |   |-11|-11|
----------------------------------


 表六        易地安置居住面积增加幅度表




----------------------------
| \调  \安    | | |  |  |  |  |
|  \整 \ 置   | | |  |  |  |  |
|   \幅 \地段 |一|二|三 |四 | 五 |六 |
|拆迁地段\度 \  | | |  |  |  |  |
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     一    |0|5|15|30|35|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     二    | |0|10|25|30|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     三    | | | 0|15|25|35|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     四    | | |  | 0|20|30|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     五    | | |  |  | 0|20|
|----------|-|-|--|--|--|--|
|     六    | | |  |  |  | 0|
----------------------------


 表七    福州市城市规划区房屋拆迁安置地段等级划分



---------------------------------------
|等| 区  域|      地   段   范    围         |
|级|     |                             |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 东街|东至五四路口                       |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 东街|东至五四路口                       |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 东街|东至五四路口,西至南后街路口,南至吉庇路、津太路,北至省府|
| | |   |路。                           |
| |楼|---|-----------------------------|
| | |南门兜|东至五一路口,西至乌山路与凯凝铺交叉口,南至东西河,北至吉|
|一|区|   |庇路、津太路。                      |
| |-|---|-----------------------------|
| |台|达江南|东至五一南路,西至八一七南路,南至江滨路,北至达道路。  |
| |江|路  |                             |
| |区|---|-----------------------------|
| | |江中路|东至立交桥,西至五一南路,南至江滨路,北至台江路。    |
|-|-|---|-----------------------------|
| | |鼓楼前|东至五四路与化民营交叉口,西至达明路口,南至省府路,北至湖|
| |鼓|   |东路。                          |
| | |---|-----------------------------|
| | |杨桥路|东至南后街路口,西至通湖路,南至东西河,北至湖东路。   |
| |楼|---|-----------------------------|
| | |东大路|东至与东水路交叉口,西至五四路口,南至福新路,北至永安街、|
| | |   |温泉支路。                        |
| |区|---|-----------------------------|
| | |古田路|东至市工商局大楼,西至五一路口,南至东西河,北至福新路。 |
| |-|---|-----------------------------|
|二| |群众路|东至五一中路,西至八一七中路,南至达道路,北至东西河。  |
| |台|---|-----------------------------|
| | |国货路|东至六一中路,西至五一中路,南至台江路,北至东西河。   |
| |江|---|-----------------------------|
| | |交通路|东至八一七中路,西至省公路局,南至工业路,北至东西河。  |
| |区|---|-----------------------------|
| | |学军路|东至八一七中路,西至洋中、隆平、支前路,南至闽江边,北至工|
| | |   |业路。                          |
| |-|---|-----------------------------|
| | |仓前路|东至观井路与临江路交叉口,西至龙峰里,南至对湖路、麦园路,|
| |仓|   |北至闽江边。                       |
| | |---|-----------------------------|
| |山|观海路|东至海关支巷东端,西至临江路与上藤路交叉口,南至中藤路, |
| | |   |北至闽江边。                       |
| |区|---|-----------------------------|
| | |公园路|东至六一路,西至程铺路,南至复园里,北至麦园路。     |
| |-|---|-----------------------------|
| | |六一北|东至晋江河,西至市工商局大楼,南至东西河,北至东大路。  |
| |鼓|路环岛|                             |
| | |---|-----------------------------|
| |楼|华林路|东至五四路,西至湖滨路,南至湖东路,北至北环路。     |
| | |---|-----------------------------|
| |区|温泉支|东至晋安河,西至五四中路,南至东大路,北至北环路。    |
| | |路  |